专家计划:玛莎拉蒂命中率:73% | 回报率:1642%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1355-1357期 | 小 | 1356期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1354期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 大 | 1351期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1349期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1345期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 大 | 1341期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 大 | 1338期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1332期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 大 | 1330期 6连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 大 | 1327期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1326期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1325期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1323期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 大 | 1317期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 大 | 1304期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 大 | 1302期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1301期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1298期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1292期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1291期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 大 | 1289期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1287期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。